Дополнительные услуги
Кешбэк 100% по бизнес-карте для новых клиентов
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | |||
---|---|---|---|---|
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых | ||||
8-14 | 18,25 | 18,43 | 19,08 | 19,72 |
15-30 | 18,40 | 18,73 | 19,38 | 19,89 |
31-50 | 19,75 | 19,78 | 20,38 | 20,49 |
51-60 | 19,87 | 19,93 | 20,53 | 20,61 |
61-70 | 19,92 | 19,98 | 20,58 | 20,66 |
71-80 | 19,92 | 19,98 | 20,58 | 20,66 |
81-90 | 19,93 | 20,06 | 20,66 | 20,74 |
91-110 | 19,94 | 20,11 | 20,67 | 20,75 |
111-130 | 19,95 | 20,16 | 20,72 | 20,80 |
131-150 | 19,96 | 20,19 | 20,75 | 20,83 |
151-180 | 20,01 | 20,24 | 20,71 | 20,81 |
181-210 | 20,06 | 20,29 | 20,76 | 20,86 |
211-240 | 20,09 | 20,32 | 20,79 | 20,89 |
241-270 | 20,12 | 20,35 | 20,82 | 20,92 |
271-300 | 20,17 | 20,40 | 20,87 | 20,97 |
301-330 | 20,19 | 20,42 | 20,89 | 20,99 |
331-365 | 20,21 | 20,44 | 20,91 | 21,01 |
366 | 20,22 | 20,45 | 20,92 | 21,02 |
367 | 20,22 | 20,45 | 20,92 | 21,02 |
Я даю свое согласие ПАО КБ «УБРиР» на обработку персональных данных, указанных в настоящей форме, в целях информирования о действующих персональных предложениях и о новых продуктах, конкурсах и акциях банка по сетям электросвязи.
Указанное согласие действует бессрочно с момента предоставления данных и может быть отозвано мною путем подачи письменного заявления в Банк.
Политика конфиденциальности и информирования