Дополнительные услуги
Кешбэк 100% по бизнес-карте для новых клиентов
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 100 000 до 499 999,99 включительно |
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 включительно |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 включительно |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых (за период с 1-го дня срока депозита по день окончания срока депозита включительно) |
|||||
3 | 16,80 | 16,85 | 17,30 | 17,50 | 17,65 |
4-7 | 17,30 | 17,35 | 17,80 | 17,90 | 18,05 |
8-14 | 18,10 | 18,15 | 18,60 | 18,70 | 18,85 |
15-20 | 18,60 | 18,65 | 19,10 | 19,20 | 19,35 |
21-30 | 19,00 | 19,05 | 19,50 | 19,60 | 19,75 |
31-50 | 19,10 | 19,15 | 19,60 | 19,70 | 19,90 |
51-60 | 19,10 | 19,15 | 19,60 | 19,70 | 19,90 |
61-70 | 19,12 | 19,20 | 19,65 | 19,75 | 19,95 |
71-80 | 19,14 | 19,22 | 19,67 | 19,77 | 19,97 |
81-90 | 19,16 | 19,24 | 19,69 | 19,79 | 19,99 |
91-100 | 19,18 | 19,26 | 19,71 | 19,81 | 20,01 |
101-130 | 19,20 | 19,28 | 19,73 | 19,83 | 20,03 |
131-150 | 19,21 | 19,29 | 19,74 | 19,84 | 20,04 |
151-180 | 19,22 | 19,30 | 19,75 | 19,85 | 20,05 |
Как оформить депозит?