Дополнительные услуги
Кешбэк 100% по бизнес-карте для новых клиентов
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 100 000 до 499 999,99 включительно |
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 включительно |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 включительно |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых (за период с 1-го дня срока депозита по день окончания срока депозита включительно) |
|||||
1-3 | 18,00 | 18,05 | 18,15 | 18,25 | 18,30 |
4-7 | 18,10 | 18,15 | 18,20 | 18,28 | 18,32 |
8-14 | 18,40 | 18,45 | 18,63 | 19,08 | 19,72 |
15-20 | 18,56 | 18,60 | 18,93 | 19,38 | 19,89 |
21-30 | 19,56 | 19,60 | 19,63 | 20,08 | 20,29 |
31-50 | 19,91 | 19,95 | 19,98 | 20,38 | 20,49 |
51-60 | 20,06 | 20,07 | 20,13 | 20,53 | 20,61 |
61-70 | 20,11 | 20,12 | 20,18 | 20,58 | 20,66 |
71-80 | 20,11 | 20,12 | 20,18 | 20,58 | 20,66 |
81-90 | 20,12 | 20,13 | 20,26 | 20,66 | 20,74 |
91-100 | 20,13 | 20,14 | 20,31 | 20,67 | 20,75 |
101-130 | 20,14 | 20,15 | 20,36 | 20,72 | 20,80 |
131-150 | 20,15 | 20,16 | 20,39 | 20,75 | 20,83 |
151-180 | 20,20 | 20,21 | 20,44 | 20,76 | 20,86 |
Как оформить депозит?