Дополнительные услуги
Кешбэк 100% по бизнес-карте для новых клиентов
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | |||
---|---|---|---|---|
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых | ||||
3-4 | 17,45 | 17,55 | 17,65 | 17,70 |
5-7 | 17,95 | 18,05 | 18,15 | 18,20 |
8-14 | 18,05 | 18,23 | 18,88 | 19,52 |
15-30 | 18,20 | 18,53 | 19,18 | 19,69 |
31-50 | 19,55 | 19,58 | 20,18 | 20,29 |
51-60 | 19,67 | 19,73 | 20,33 | 20,41 |
61-70 | 19,72 | 19,78 | 20,38 | 20,46 |
71-80 | 19,72 | 19,78 | 20,38 | 20,46 |
81-90 | 19,73 | 19,86 | 20,46 | 20,54 |
91-100 | 19,74 | 19,91 | 20,47 | 20,55 |
101-130 | 19,75 | 19,96 | 20,52 | 20,60 |
131-150 | 19,76 | 19,99 | 20,55 | 20,63 |
151-180 | 19,81 | 20,04 | 20,51 | 20,61 |
181-210 | 19,86 | 20,09 | 20,56 | 20,66 |
211-240 | 19,89 | 20,12 | 20,59 | 20,69 |
241-270 | 19,92 | 20,15 | 20,62 | 20,72 |
271-300 | 19,97 | 20,20 | 20,67 | 20,77 |
301-330 | 19,99 | 20,22 | 20,69 | 20,79 |
331-365 | 20,01 | 20,24 | 20,71 | 20,81 |
366-367 | 20,02 | 20,25 | 20,72 | 20,82 |
Как оформить депозит?