Дополнительные услуги
Кешбэк 100% по бизнес-карте для новых клиентов
УБРиР – участник системы страхования вкладов, под защиту которой подпадают средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере до 1,4 млн рублей.
Срок депозита по договору, дней | Сумма размещения, рублей | ||||
---|---|---|---|---|---|
от 100 000 до 499 999,99 включительно |
от 500 000 до 999 999,99 включительно |
от 1 000 000 до 9 999 999,99 включительно |
от 10 000 000 до 29 999 999,99 включительно |
от 30 000 000 | |
Ставка, % годовых (за период с 1-го дня срока депозита по день окончания срока депозита включительно) |
|||||
3 | 17,30 | 17,35 | 17,80 | 17,90 | 18,05 |
4-7 | 17,80 | 17,85 | 18,30 | 18,30 | 18,35 |
8-14 | 18,60 | 18,65 | 19,10 | 19,10 | 19,15 |
15-20 | 19,10 | 19,15 | 19,60 | 19,60 | 19,65 |
21-30 | 19,40 | 19,45 | 19,90 | 19,90 | 19,95 |
31-50 | 19,42 | 19,47 | 19,92 | 19,92 | 19,98 |
51-60 | 19,42 | 19,47 | 19,92 | 19,92 | 19,98 |
61-70 | 19,44 | 19,50 | 19,97 | 19,97 | 20,03 |
71-80 | 19,46 | 19,52 | 19,99 | 19,99 | 20,05 |
81-90 | 19,49 | 19,55 | 20,02 | 20,02 | 20,08 |
91-100 | 19,51 | 19,57 | 20,04 | 20,04 | 20,10 |
101-130 | 19,53 | 19,59 | 20,06 | 20,06 | 20,12 |
131-150 | 19,54 | 19,60 | 20,07 | 20,07 | 20,13 |
151-180 | 19,59 | 19,65 | 20,12 | 20,12 | 20,18 |
Как оформить депозит?